Letzte Aktualisierung: Heute, 23:30
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: SubCentral.de - Hochwertige Untertitel für TV-Serien. Vorab, wir bieten hier keine Serien zum Download an. Diese Plattform dient Usern, die anderen Usern unentgeltlich, selbst erstellte Untertitel für Fernsehserien zur Verfügung stellen wollen. Hier ist alles gratis und niemand bereichert sich auf irgendeine Weise. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Unter dem Menüpunkt SerienListe findet man eine Übersicht über alle verfügbaren Projekte, außerdem kann man seine Lieblingsserie per "Serien QuickJump" (rechts oben) direkt ansteuern. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Online seit: 2. Februar 2006, 13:47 | Benutzer: 77,051 | Benutzer seit Start: 259,297 | Gesperrte Benutzer: 149 |
Themen: 45,715 | Themen seit Start: 49,683 | Geschlossene Themen: 190 | Themenaufrufe: 99,778,504 |
Beiträge: 515,230 | Beiträge seit Start: 555,970 | Private Nachrichten: 306,961 | Private Nachrichten seit Start: 440,980 |
Smileys: 129 | Umfragen: 1,034 | Benutzeravatare: 3,879 | Gruppen: 25 |
Stile: 5 | Dateianhänge: 192,051 / 5,24 GB | Gesperrte Signaturen: 19 | Benutzerrekord: 10052 |
Heute | Themen: 5 | Beiträge: 27 | Registrierungen: 16 |
Gestern | Themen: 2 | Beiträge: 12 | Registrierungen: 14 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 14 | Registrierungen: 18 |
Themen pro Tag: 9.6 | Beiträge pro Tag: 108.14 | Anmeldungen pro Tag: 16.17 | Private Nachrichten pro Tag: 64.43 |
Themen pro Benutzer: 0.59 | Beiträge pro Benutzer: 6.69 | Aufrufe pro Benutzer: 1,294.97 | Private Nachrichten pro Benutzer: 3.98 |
Beiträge pro Thema: 11.27 | Aufrufe pro Thema: 2,182.62 | Themen pro Forum: 46.41 | Beiträge pro Forum: 523.08 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | News & Updates | 21 305 |
|
2 | Kino News / Gerüchteküche | 1 883 |
|
3 | Gesucht & Gefunden | 1 120 |
|
4 | Serien-Neustarts | 901 |
|
5 | Vorstellung | 703 |
|
6 | Lost | 661 |
|
7 | Talk über Serien | 608 |
|
8 | Off-Topic | 540 |
|
9 | Feedback | 427 |
|
10 | Untertitel-/Video-/Audio-Hilfe | 318 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Spämforum!!! | 34616 |
|
2 | News & Updates | 21305 |
|
3 | Lost | 13392 |
|
4 | Breaking Bad | 8422 |
|
5 | Doctor Who | 7685 |
|
6 | Kino News / Gerüchteküche | 7666 |
|
7 | Talk über Serien | 6787 |
|
8 | Dexter | 6586 |
|
9 | Feedback | 6336 |
|
10 | The Walking Dead | 6315 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Geschlechter-Tauziehen | 25,570 |
|
2 | Serien/Filme Raten | 2,532 |
|
3 | Der Danke-Thread!! | 2,127 |
|
4 | LOST - Staffel 6 - [DE-Subs: 18 | VO-S... | 1,463 |
|
5 | Was hört Ihr gerade? | 1,373 |
|
6 | The Walking Dead - TalkThread [Achtung... | 1,326 |
|
7 | Stargate Universe - Staffel 1 - [DE-Su... | 1,273 |
|
8 | Breaking Bad - Staffel 4 - [DE-Subs: 1... | 1,145 |
|
9 | Battlestar Galactica - Staffel 4 - [DE... | 1,124 |
|
10 | Smallville - Staffel 10 - [DE-Subs: 22... | 1,073 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | SerienListe [sortierbar] | 985,866 |
|
2 | Subber-Projekte *Erweitert* [sortierba... | 912,360 |
|
3 | Bedanken - Wie geht das? [Für Schnell... | 643,565 |
|
4 | Prison Break - Staffel 4 - [DE-Subs: 2... | 498,935 |
|
5 | The Big Bang Theory - Staffel 5 - [DE-... | 463,877 |
|
6 | Game of Thrones - Staffel 4 - [DE-Subs... | 462,227 |
|
7 | LOST - Staffel 6 - [DE-Subs: 18 | VO-S... | 460,270 |
|
8 | Breaking Bad - Staffel 5 - [DE-Subs: 1... | 432,763 |
|
9 | Für SC spenden und uns unterstützen!... | 421,653 |
|
10 | FAQ: Häufig gestellte Fragen | 404,499 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Serverarbeiten am Montag den 16. März... | 5 |
![]() |
2 | HEUTE NACHT: Serverarbeiten[ERLEDIGT]... | 5 |
![]() |
3 | Verflixt nochmal :D | 5 |
![]() |
4 | Entschuldigt die Störung ;) | 5 |
![]() |
5 | Kurze OFF-Time wegen Updatearbeiten [e... | 5 |
![]() |
6 | Neuer/zusätzlicher Kalender-MOD gesuc... | 5 |
![]() |
7 | SubCentral unterstützen! | 5 |
![]() |
8 | SubCentral.de feiert Geburtstag :D | 5 |
![]() |
9 | Auch Genies brauchen mal ne Pause...di... | 5 |
![]() |
10 | Heutige OFFTIME 11.Sept. | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Fuzzy | 9,235 |
|
2 | glumpf | 8,782 |
|
3 | angeldream | 6,589 |
|
4 | hooky | 6,442 |
|
5 | Corax | 6,341 |
|
6 | The Hellraiser | 5,973 |
|
7 | marlboro | 5,572 |
|
8 | Fischchen | 5,554 |
|
9 | Hampton | 5,516 |
|
10 | zmokeyjoe | 5,334 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Fuzzy | 2,387 |
|
2 | Glumpf | 2,095 |
|
3 | zmokeyjoe | 2,049 |
|
4 | hooky | 1,635 |
|
5 | TheFaceOfBoe | 1,251 |
|
6 | The Hellraiser | 1,184 |
|
7 | angeldream | 1,123 |
|
8 | Fischchen | 1,114 |
|
9 | mones | 1,093 |
|
10 | Lostie | 918 |
|